
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW14968
- Herstellername: Got7 Nutrition
Artikel-Nr. | Variante | Lieferzeit |
SW14959 | Geschmack: Cookies & Cream - MHD 31.08.23 Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
SW14967 | Geschmack: Raspberry with Chunks Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
SW14968 | Geschmack: Buttermilk-Lime with Chunks Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
SW14969 | Geschmack: Banana with Chunks Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
Zutaten am Beispiel Strawberry:
Proteinmischung (Milcheiweiß (60,0%), Milcheiweißkonzentrat (20,0%), Molkeneiweiß-Konzentrat (14,4%), Milcheiweiß-Isolat (1,0%)), Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), Calciumcarbonat, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Soja-Lecithine), L-Ascorbinsäure, Pyridoxinhydrochlorid.
Mehrkomponenten Protein von Got7 Nutrition.
Nährwerte
pro 100 g | pro Portion 30g in Wasser | |
Brennwerte | 1530 kJ / 361 kcal | 459 kJ / 108 kcal |
Fett | 2,4 g | 0,7 g |
- davon gesättigt | 1,6 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 3,3 g | 1,0 g |
- davon Zucker | 1,8 g | 0,5 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,12 g | 0,04 g |
Vitamin C | 30,3 mg | 9,1 mg |
Vitamin B6 | 3,0 mg | 0,91 mg |
Calcium | 1508 mg | 452 mg |
BCAAs | 16,4 g | 4,9 g |
Allergenhinweis
Enthält Milch, Molke und Soja. Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten.