Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW15650
- EAN: 4250519662558
- Herstellername: ESN
| Artikel-Nr. | Variante | Lieferzeit |
| SW15647 | Geschmack: Green Apple Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW15648 | Geschmack: Cola Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW15649 | Geschmack: Peach Ice Tea Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW15650 | Geschmack: Lemon Ice Tea Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
| SW15651 | Geschmack: Sour Cherry Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| Nährwerte Cola Flavor | pro 100 ml* | |
|---|---|---|
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,01 g | |
| Pantothensäure | 0,90 mg | |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | |
| Biotin | 7,5 μg | |
| Vitamin B12 | 0,38 μg | |
| Nährwerte Peach Iced Tea Flavor | pro 100 ml* | |
| Energie | 13 kJ / 3 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,01 g | |
| Pantothensäure | 0,90 mg | |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | |
| Biotin | 7,5 μg | |
| Vitamin B12 | 0,38 μg | |
| Nährwerte Lemon Iced Tea Flavor | pro 100 ml* | |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,01 g | |
| Pantothensäure | 0,90 mg | |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | |
| Biotin | 7,5 μg | |
| Vitamin B12 | 0,38 μg | |
| Nährwerte Green Apple Flavor | pro 100 ml* | |
| Energie | 5kJ / 1 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,01 g | |
| Pantothensäure | 0,90 mg | |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | |
| Biotin | 7,5 μg | |
| Vitamin B12 | 0,38 μg | |
| Nährwerte Sour Cherry Flavor | pro 100 ml* | |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,01 g | |
| Pantothensäure | 0,90 mg | |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | |
| Biotin | 7,5 μg | |
| Vitamin B12 | 0,38 μg | |
| Nährwerte Orange | pro 100 ml* | |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,01 g | |
| Pantothensäure | 0,90 mg | |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | |
| Biotin | 7,5 μg | |
| Vitamin B12 | 0,38 μg | |
| Nährwerte Blue Raspberry: | pro 100 ml* | |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,01 g | |
| Pantothensäure | 0,90 mg | |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | |
| Biotin | 7,5 μg | |
| Vitamin B12 | 0,38 μg | |
Bezeichnung des Lebensmittels:
Sirup zur Herstellung eines Erfrischungsgetränkes mit Vitaminen.
Zutaten Cola Flavor:
Wasser, Glycerin, Aroma, Säuerungsmittel (Milchsäure), Säureregulator (Natriumgluconat), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Stabilisator (Pektin), Salz, Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat).
Zutaten Peach Iced Tea Flavor:
Wasser, Glycerin, Säuerungsmittel (Milchsäure), Schwarztee-Extrakt 4 %, Pfirsichsaftkonzentrat 5 %, Aroma, Säureregulator (Natriumgluconat), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Hibiskusblüten-Extrakt 0,3 %, Stabilisator (Pektin), Salz, Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat).
Zutaten Lemon Iced Tea Flavor:
Wasser, Glycerin, Säuerungsmittel (Milchsäure), Schwarztee-Extrakt 4 %, Aroma, Stabilisator (Pektin), Zitronensaftkonzentrat 0,4 %, Säureregulator (Natriumgluconat), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Salz, Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat).
Zutaten Green Apple Flavor:
Wasser, Glycerin, Säuerungsmittel (Apfelsäure), Apfelsaftkonzentrat 7%, Säureregulator (Natriumgluconat), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Aroma, färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Saflor und Zitronen), Stabilisator (Pektin), Vitamine (Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12), Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat).
Zutaten Sour Cherry Flavor:
Wasser, Glycerin, Säuerungsmittel (Apfelsäure), Apfelsaftkonzentrat 5%, Säureregulator (Natriumgluconat), Aroma, färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten und Hibiskus), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Stabilisator (Pektin), Vitamine (Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12), Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat).
Zutaten Orange:
Wasser, Glycerin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumgluconat), Orangensaftkonzentrat 3 %, Aroma, Stabilisatoren (Gummi arabicum, Glycerinester aus Wurzelharz,) Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Salz, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat,Natriumbenzoat), Vitamine (Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12), Farbstoff (Carotin).
Zutaten Blue Raspberry:
Wasser, Säuerungsmittel (Milchsäure), Glycerin, Säureregulator (Natriumgluconat), Apfelsaftkonzentrat 2 %, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Stabilisator (Pektin), Aroma, Salz, Vitamine (Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12), Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Farbstoff (Brilliantblau FCF).
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
65 ml