Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12864
- EAN: 4250519652030
- Herstellername: ESN
Artikel-Nr. | Variante | Lieferzeit |
SW12864 | Geschmack: Milky Chocolate Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
SW12865 | Geschmack: Hazelnut-Nougat Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
SW12866 | Geschmack: Cinnamon Cereal Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
73 % Erbsenprotein, 10 % Hanfprotein, Kakaopulver stark entölt (Emulgator (Sonnenblumenlecithin)), 5 % Sonnenblumenprotein, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Verdickungsmittel (Xanthan).
Hazelnut Nougat | Pro 35g Pulver | Pro 100g Pulver |
Brennwerte | 560 kJ / 134 kcal | 1599 kJ / 382 kcal |
Fett | 2,5 g | 7,1 g |
- davon gesättigte | 0,7 g | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 4,9 g |
- davon Zucker | 0,4 g | 1,1 g |
Protein | 25 g | 71,5 g |
Salz | 0,56 g | 1,6 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | |||
Alanin/alanine | 4,4 g | ||
Arginin/arginine | 8,8 g | ||
Asparaginsäure/aspartic acid | 11,5 g | ||
Cystin/cysteine | 1,1 g | ||
Glutaminsäure/glutamic acid | 17 g | ||
Glycin/glycine | 4,3 g | ||
Histidin/histidine | 2,5 g | ||
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 4,9 g | ||
Leucin/leucine (BCAA) | 8,2 g | ||
Lysin/lysine | 6,9 g | ||
Methionin/methionine | 1,3 g | ||
| 5,6 g | ||
Prolin/proline | 4,4 g | ||
Serin/serine | 5,1 g | ||
Threonin/threonine | 3,8 g | ||
Tryptophan/tryptophan | 1 g | ||
Tyrosin/tyrosine | 3,8 g | ||
Valin/valine (BCAA) | 5,4 g |
Eine Portion (35 Gramm – Messlöffel innenliegend) als Zwischenmahlzeit oder nach dem Training mit 350 Milliliter Wasser oder Pflanzendrink in einem Shaker mixen.
Fitmart GmbH und Co. KG Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337, Elmshorn, Deutschland