Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW14614
- EAN: 4250519644332
- Herstellername: ESN
| Artikel-Nr. | Variante | Lieferzeit |
| SW14611 | Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW14612 | Geschmack: Peanut Caramel Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW14613 | Geschmack: Fudge Brownie Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW14614 | Geschmack: Almond Coconut Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
| SW14615 | Geschmack: Hazelnut-Nougat Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW18519 | Geschmack: Dark Cookie Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW18720 | Geschmack: Cinnamon Cereal Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW18860 | Geschmack: Dark Cookie White Choc Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
| SW19369 | Geschmack: White Chocolate Pistachio Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
HIGHLIGHTS
- 14g Protein pro Riegel
- Ohne zugesetzten Zucker
- Feinste Rohstoffe
- Leckere Geschmacksrichtungen
- Zartschmelzende Creme im Kern
- Perfekter Ersatz für Süßigkeiten
- Made in Germany
| Nährwerte Hazelnut Nougat | pro Riegel 45 g | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwerte | 732 kJ / 175 kcal | 1631 kJ / 390 kcal |
| Fett | 8,6 g | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 8,5 g |
| Kohlenhydrate | 13,4 g | 29,7 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 2,5 g |
| Protein | 14,2 g | 31,5 g |
| Salz | 0,1 g | 0,25 g |
| Nährwerte Almond Coconut | pro Riegel 45 g | pro 100 g |
| Brennwerte | 728 kJ / 174 kcal | 1619 kJ / 387 kcal |
| Fett | 7,7 g | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 15,3 g | 34 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 3,1 g |
| Protein | 14 g | 31,1 g |
| Salz | 0,12 g | 0,26 g |
| Nährwerte Peanut Caramel | pro Riegel 45 g | pro 100 g |
| Brennwerte | 707 kJ / 169 kcal | 1569 kJ / 375 kcal |
| Fett | 7,5 g | 16,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 8,4 g |
| Kohlenhydrate | 13,5 g | 30 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 3 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 2,7 g |
| Protein | 14 g | 31,1 g |
| Salz | 0,11 g | 0,25 g |
Zutaten Hazelnut Nougat
Milchprotein, Süßungsmittel (Maltit), 11,5 % Haselnusspaste (Süßungsmittel (Maltit), Milchprotein, Sonnenblumenöl, 11% Haselnüsse, Süßmolkepulver, Kakaopulver, Kakaobutter, Kokosfett, Emulgator (Lecithin), Aroma), Kollagenpeptide, Feuchthaltemittel (pflanzliches Glycerin), Kakaobutter, Milchpulver, 7% Haselnüsse, Kakaomasse, Polydextrose, Kakaopulver, Sonnenblumenöl, Emulgator (Soja-Lecithin), Salz, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose). Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Zutaten Almond Coconut
Milchprotein, Süßungsmittel (Maltit), Feuchthaltemittel (pflanzliches Glycerin), Kakaobutter, Kollagenpeptide, Milchpulver, Mandeln (6,7%) Polydextrose, Sonnenblumenöl, Kokosraspeln (2%), Salz, Emulgator (Soja-Lecithin), Aromen, Süßungsmittel (Sucralose). Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Zutaten Peanut Caramel
Milchprotein, Süßungsmittel (Maltit), 11,5 % Karamellpaste (Polydextrose, Süßungsmittel (Maltit), Kondensmilch, Kokosfett, Stabilisator (Glycerin), Kakaobutter, Emulgator (Lecithin), Salz, Stabilisator (Pektin), natürliches Aroma), Kollagenpeptide, Feuchthaltemittel (pflanzliches Glycerin), Kakaobutter, Milchpulver, 7% Erdnüsse, Kakaomasse, Polydextrose, Kakaopulver, Sonnenblumenöl, Salz, Emulgator (Soja-Lecithin), Aromen, Süßungsmittel (Sucralose). Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.