Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Lieferzeit 2 Werktage
- Artikel-Nr.: SW13662
- EAN: 4250519655321
- Herstellername: ESN
Nährwerte Nährwerte pro Tagesportion 7 Kapseln Vitamin A 700 µg... mehr
Produktinformationen "Athlete Stack Women (210 Caps), ESN"
Nährwerte
Nährwerte | pro Tagesportion 7 Kapseln |
Vitamin A | 700 µg |
davon als Retinylacetat / β-Carotin | 467 / 233 μg |
Vitamin D3 | 20 µg |
Vitamin E | 10 mg α-TE |
Vitamin K2 (K2VITAL®Delta) | 28 µg |
Vitamin B1 | 3,0 mg |
Vitamin B2 | 2,8 mg |
Niacin | 24 mg |
Pantothensäure | 15 mg |
Vitamin B6 | 4,2 mg |
Folsäure | 300 µg |
Vitamin B12 (MHA-Komplex 1:1:1) | 3,0 µ |
Biotin | 50 µg |
Vitamin C | 200 mg |
Calcium | 420 mg |
Magnesium | 210 mg |
Eisen | 21 mg |
Kupfer | 500 µg |
Iod | 125 µg |
Zink | 15 mg |
Kalium | 300 mg |
Selen | 68,8 µ |
davon als Natriumselenit / Selenmethionin | 50 / 18,8 μg |
Chrom | 40 µg |
Weiterführende Links zu "Athlete Stack Women (210 Caps), ESN"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Athlete Stack Women (210 Caps), ESN"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT