Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW19662
- EAN: 7649992121176
- Herstellername: GoFitness
| Artikel-Nr. | Variante | Lieferzeit |
| SW19662 | Geschmack: Vanille Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
| SW19663 | Geschmack: Cinnamon Roll Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
| SW19664 | Geschmack: Blueberry Cheesecake Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
| SW19665 | Geschmack: Almond Coconut Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
Nährwertangaben
| Pro 100 g | Pro 30 g | % RI | |
|---|---|---|---|
| Energie/Brennwert | 1543 kJ / 365 kcal | 463 kJ / 110 kcal | 0 % |
| Fett | 5,5 g | 1,7 g | 5,5 % |
| - davon ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| - gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 1,3 g | 4,3 % |
| Kohlenhydrate | 8,5 g | 2,5 g | 8,5 % |
| - davon Zucker | 1,5 g | 0,5 g | 1,5 % |
| Ballaststoffe | 2,4 g | 0,7 g | 24 % |
| Eiweiß | 69 g | 21 g | 69 % |
| Salz | 0,61 g | 0,18 g | 0,61 % |
Zutaten
Vanille
Whey-Protein-Konzentrat (Milch), L-Glutamin, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Aroma - Vanille QL, Natriumchlorid (Salz), Süßungsmittel (Sucralose (E955) E955), Aroma - Karamellgeschmack, DigeZyme®, (Enzymkomplex) 50 mg enthält: Amylase 1200 DU (Dextrinisierungseinheiten), Cellulase 55 CU (Cellulase-Einheiten), Lipase 10 FIP (Einheiten der Fédération Internationale Pharmaceutique), Laktase 200 ALU (Acid-Laktase-Einheiten), Protease 300 PC (Protease-Einheiten auf L-Tyrosin-Basis) Süßstoffe (Acesulfam-K E-950).