Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW19538
- Herstellername: Fayn
| Artikel-Nr. | Variante | Lieferzeit |
| SW19534 | Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW19535 | Geschmack: Raspberry Ice-Tea Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW19536 | Geschmack: Multifrucht Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW19537 | Geschmack: Peach Ice Tea Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW19538 | Geschmack: Lemon Ice Tea Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
| SW19539 | Geschmack: Pink Grapefruit Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW19540 | Geschmack: Sweet Cherry Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
Zutaten:
Molkenproteinisolat 95 %, Aromen, Farbstoff (Carotin, Rote Beete Pulver, Gerstenmalz-Extrakt), Säuerungsmittel (Citronensäure),
Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränks mit Süßungsmitteln. Geschmack: Multifruit.
| durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert / Energy | 1453 kJ / 342 kcal | 436 kJ / 103 kcal |
| Fett / Fat | 0,3 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 2,7 g | 0,8 g |
| davon Zucker / of which sugars | 0,6 g | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 81 g | 24 g |
| Salz / Salt | 0,06 g | 0,02 g |
Aminosäurenprofil pro 100 g Eiweiß
(Amino acid profile per 100 g of protein)
Alanin / Alanine: 5,4 g
Arginin / Arginine: 2,0 g
Asparaginsäure / Aspartic acid: 10,9 g
Cystein / Cysteine: 2,2 g
Glutaminsäure / Glutamic acid: 18,2 g
Glycin / Glycine: 1,5 g
Histidin / Histidine: 1,6 g
Tryptophan / Tryptophan: 1,8 g
Isoleucin / Isoleucine: 6,6 g
Leucin / Leucine: 10,9 g
Lysin / Lysine: 9,8 g
Methionin / Methionine: 2,2 g
Phenylalanin / Phenylalanine: 2,9 g
Prolin / Proline: 6,3 g
Serin / Serine: 4,7 g
Threonin / Threonine: 7,3 g
Tyrosin / Tyrosine: 2,8 g
Valin / Valine: 5,9 g