
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW15180
- Herstellername: Ironmaxx
Artikel-Nr. | Variante | Lieferzeit |
SW15180 | Geschmack: Orange Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
SW15181 | Geschmack: Kirsche Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
SW15182 | Geschmack: Peach Ice Tea Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
Nährwerttabelle und Inhaltsstoffe (Beispiel: Kirsche):
Pro 100g | Pro 30g | |
---|---|---|
Energie | 1455kJ / 342 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fette | 0,5 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,5 g | 0 g |
Protein | 84 g | 25 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Aminosäuren pro 100g
Isoleucin* | 6263 mg |
Leucin* | 10438 mg |
Lysin* | 9352 mg |
Valin* | 5595 mg |
Phenylalanin* | 2839 mg |
Threonin* | 6931 mg |
Methionin* | 2088 mg |
Tryptophan* | 1670 mg |
Glutamin | 17285mg |
Asparagin | 10354 mg |
Arginin | 2004 mg |
Prolin | 6012 mg |
Serin | 4426 mg |
Alanin | 5177 mg |
Glycin | 1420 mg |
Tyrosin | 2589 mg |
Histidin | 1503 mg |
Cystein | 1670 mg |
*Essentielle Aminosäuren
Molkeneiweißisolat (MILCH) (97,6%), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoff (Anthocyane), Säuerungsmittel (Citronensäure), Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Emulgator (Lecithine)), Sauerkirsch- Fruchtpulver (0,1%) (Maltodextrin, Schattenmorellen-Saftkonzentrat)
Kann Spuren enthalten von GLUTEN, EI, SOJA und LUPINE