
Lieferzeit 2 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12805
- EAN: 5453001865560
- Herstellername: Peak
Artikel-Nr. | Variante | Lieferzeit |
SW12805 | Geschmack: Vanilla Milkshake Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
SW12806 | Geschmack: Raspberry Yoghurt Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
SW12807 | Geschmack: Vanilla Ice Cream Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
SW12808 | Geschmack: Cookies Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
SW12809 | Geschmack: Buttermilch Lemon Drop Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
SW12810 | Geschmack: Chocolate Milkshake Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
SW12811 | Geschmack: Vanilla Pistachio Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
SW12812 | Geschmack: Hazelnut & Peanut Cream Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
Zutaten | Geschmack Banana Milkshake, Vanilla Ice Cream, Vanilla Milkshake, Snowball (weiße Schokolade/Cocos/Mandel), Coconut Milkshake, Noble Marzipan, Vanilla Pistachio, Buttermilk Lemon Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 64%, Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 32%, Aroma, bei Geschmack Buttermilk Lemon: Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), bei Geschmack Banana Milkshake: Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (Lecithine (SOJA)), bei Geschmack Buttermilk Lemon: Farbstoff (Riboflavin), Laktase (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Chocolate Milkshake, Choco BiscuitUltrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 60% (bei Geschmack Choco Biscuit 62%), Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 30% (bei Geschmack Choco Biscuit 31%), Kakaopulver 7% (bei Geschmack Choco Biscuit 3%) (entölt), Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (Lecithine (SOJA)), Laktase (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Hazel- & Peanut Dream, Cookie Milkshake Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 64% (bei Geschmack Cookie Milkshake 63%), Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 32% (bei Geschmack Cookie Milkshake 31%), Kakaopulver 1% (entölt), Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (Lecithine (SOJA)), Laktase (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Raspberry Yoghurt, White Chocolate Strawberry, Strawberry Milkshake, Spaghetti Ice Cream Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 63%, Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 32% (bei Geschmack Raspberry Yoghurt 31%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Rote Bete Pulver (nicht bei Geschmack White Chocolate)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (Lecithine (SOJA)), Laktase (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Mango Colada Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 63%, Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 32%, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (Lecithine (SOJA)), Laktase (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (Riboflavin). Geschmack Coconut Blueberry Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 63%, Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 31%, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (Lecithine (SOJA)), Laktase (aus Aspergillus oryzae). |
Nährwerte – Vanilla Ice Cream, Vanilla Milkshake, Snowball | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1560 kJ 366 kcal | 19 % 18 % | 468 kJ 110 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g 2,5 g | 5 % 13 % | 1,0 g 0,8 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,2 g 5,2 g | 2 % 6 % | 1,9 g 1,6 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 78 g | 156 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 8 % |
Nährwerte – Banana Milkshake | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1543 kJ 362 kcal | 18 % 18 % | 463 kJ 109 kcal | 6 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g 2,5 g | 5 % 13 % | 1,0 g 0,8 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,3 g 5,2 g | 2 % 6 % | 1,9 g 1,6 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 8 % |
Nährwerte – Choco Bicuit | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1535 kJ 358 kcal | 18 % 18 % | 461 kJ 107 kcal | 5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g 2,6 g | 5 % 13 % | 1,1 g 0,8 g | 2 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,5 g 5,1 g | 3 % 6 % | 2,0 g 1,5 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 8 % |
Nährwerte – Chocolate Milkshake | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1561 kJ 362 kcal | 19 % 18 % | 468 kJ 109 kcal | 6 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g 2,7 g | 5 % 14 % | 1,1 g 0,8 g | 2 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,8 g 4,9 g | 3 % 5 % | 2,0 g 1,5 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 8 % |
Nährwerte – Coconut Milkshake | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1562 kJ 367 kcal | 19 % 18 % | 469 kJ 110 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g 2,5 g | 5 % 13 % | 1,0 g 0,8 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,4 g 5,2 g | 2 % 6 % | 1,9 g 1,6 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 78 g | 156 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 8 % |
Nährwerte – Cookie Milkshake | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1560 kJ 363 kcal | 19 % 18 % | 465 kJ 109 kcal | 6 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g 2,5 g | 5 % 13 % | 1,0 g 0,8 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,2 g 5,1 g | 2 % 6 % | 1,9 g 1,5 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 8 % |
Nährwerte – Hazel- & Peanut Dream | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1548 kJ 358 kcal | 18 % 18 % | 464 kJ 109 kcal | 6 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g 2,5 g | 5 % 13 % | 1,0 g 0,8 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,2 g 5,2 g | 2 % 6 % | 1,9 g 1,6 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 8 % |
Nährwerte – Noble Marzipan | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1556 kJ 366 kcal | 19 % 18 % | 467 kJ 110 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g 2,5 g | 5 % 13 % | 1,0 g 0,8 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,1 g 5,2 g | 2 % 6 % | 1,8 g 1,6 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 78 g | 156 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 8 % |
Nährwerte – Raspberry Yoghurt | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1535 kJ 361 kcal | 18 % 18 % | 461 kJ 108 kcal | 5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g 2,4 g | 5 % 12 % | 1,0 g 0,7 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 7,0 g 5,3 g | 3 % 6 % | 2,1 g 1,6 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 8 % |
Nährwerte – Strawberry Milkshake | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1533 kJ 360 kcal | 18 % 18 % | 460 kJ 108 kcal | 5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g 2,4 g | 5 % 12 % | 1,0 g 0,8 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,9 g 5,3 g | 3 % 6 % | 1,9 g 1,6 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 8 % |
Nährwerte – Vanilla Pistachio | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1543 kJ 362 kcal | 18 % 18 % | 463 kJ 109 kcal | 6 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g 2,5 g | 5 % 13 % | 1,0 g 0,8 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,3 g 5,2 g | 2 % 6 % | 1,9 g 0,6 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 8 % |
Nährwerte – White Chocolate Strawberry | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1532 kJ 360 kcal | 18 % 18 % | 460 kJ 108 kcal | 5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g 2,4 g | 5 % 12 % | 1,0 g 0,7 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,8 g 5,3 g | 3 % 6 % | 2,0 g 1,6 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 8 % |
Nährwerte – Buttermilk Lemon | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1526 kJ 358 kcal | 18 % 18 % | 458 kJ 107 kcal | 5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g 2,4 g | 5 % 12 % | 1,0 g 0,7 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,4 g 5,1 g | 2 % 6 % | 1,9 g 1,5 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Spaghetti Ice Cream | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1519 kJ 357 kcal | 18 % 18 % | 456 kJ 107 kcal | 5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g 2,4 g | 5 % 12 % | 1,0 g 0,7 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 7,0 g 5,3 g | 3 % 6 % | 2,1 g 1,6 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 75 g | 150 % | 23 g | 45 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Mango Colada | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1523 kJ 358 kcal | 18 % 18 % | 457 kJ 107 kcal | 5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g 2,4 g | 5 % 12 % | 1,0 g 0,7 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,2 g 5,1 g | 2 % 6 % | 1,9 g 1,5 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Coconut Blueberry | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1511 kJ 355 kcal | 18 % 18 % | 453 kJ 107 kcal | 5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g 2,4 g | 5 % 12 % | 1,0 g 0,7 g | 1 % 4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,5 g 5,1 g | 3 % 6 % | 2,0 g 1,5 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 9 % |
1 100 g Getränkepulver 2 Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser 3 Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) 4 Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 |
Inhaltsstoffe | NRV2 | /Portion1 | NRV2 | |
Laktase | 350 ALU units | / | 105 ALU units | / |
1 Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser 2 Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) | ||||
Aminosäurenprofi | /100g Protein1 | |||
Alanin | 4,7 g | |||
Arginin | 3,0 g | |||
Asparagin – Asparaginsäure | 10,6 g | |||
Cystin – Cystein | 2,1 g | |||
Glutamin – Glutaminsäure | 16,7 g | |||
Glycin | 1,9 g | |||
Histidin | 1,8 g | |||
Isoleucin* | 5,8 g | |||
Leucin* | 11,4 g | |||
Lysin* | 9,4 g | |||
Methionin* | 2,1 g | |||
Phenylalanin* | 3,2 g | |||
Prolin | 5,3 g | |||
Serin | 5,1 g | |||
Threonin* | 5,7 g | |||
Tryptophan* | 2,5 g | |||
Tyrosin | 3,4 g | |||
Valin* | 5,2 g | |||
* Essentielle Aminosäuren | ||||
BCAAs2 | 22,4 g | |||
EAAs3 | 45,3 g | |||
1 Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. 2 Verzweigtkettige Aminosäuren 3 Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. | ||||
Produktname | Verpackung | Gewicht | Geschmack | EAN |
Delicious Whey Protein | Beutel | 1000 g | Choco Biscuit | 5453001865485 |
Chocolate Milkshake | 5453001865584 | |||
Cookie Milkshake | 5453001865461 | |||
Hazel- & Peanut Dream | 5453001865508 | |||
Banana Milkshake | 5453001865546 | |||
Coconut Milkshake | 5453001865478 | |||
Noble Marzipan | 5453001865515 | |||
Snowball | 5453001865522 | |||
Vanilla Ice Cream | 5453001865553 | |||
Vanilla Milk Shake | 5453001865560 | |||
Vanilla Pistachio | 5453001865577 | |||
Raspberry Yoghurt | 5453001865492 | |||
Strawberry Milkshake | 5453001865591 | |||
White Chocolate Strawberry | 5453001865539 | |||
Spaghetti Ice Cream | 5453001866123 | |||
Buttermilk Lemon | 5453001866116 | |||
Mango Colada | 5453001868325 | |||
Coconut Blueberry | 5453001868318 |