Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12813
- EAN: 5453001854274
- Herstellername: Peak
NÄHRWERTE /100g RI** /Portion* RI** Energie... mehr
Produktinformationen "Glucofast (3000g), Peak"
NÄHRWERTE
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1632 kJ | 19 % | 816 kJ | 10 % |
384 kcal | 19 % | 192 kcal | 10 % | |
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 96 g | 37 % | 48 g | 18 % |
davon Zucker | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
Salz | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
* Portion = 50 g aufgelöst in 250 ml Wasser ** Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** |
Vitamin E | / | / | 6.00 mg | 50 % |
Vitamin C | / | / | 40 mg | 50 % |
Thiamin | / | / | 0.55 mg | 50 % |
Riboflavin | / | / | 0.70 mg | 50 % |
Niacin | / | / | 8.00 mg | 50 % |
Vitamin B6 | / | / | 0.70 mg | 50 % |
Folsäure | / | / | 100 µg | 50 % |
Vitamin B12 | / | / | 1.25 µg | 50 % |
Biotin | / | / | 25 µg | 50 % |
Pantothensäure | / | / | 3.00 mg | 50 % |
* Portion = 50 g aufgelöst in 250 ml Wasser ** Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) |
Weiterführende Links zu "Glucofast (3000g), Peak"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Glucofast (3000g), Peak"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT