Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW20739
- Herstellername: Maxi Nutrition
| Artikel-Nr. | Variante | Lieferzeit |
| SW20737 | Geschmack: Lemon Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW20738 | Geschmack: Mandarin-Calamansi Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW20739 | Geschmack: Ginger-Orange Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
| SW20740 | Geschmack: Mango-Dragonfruit Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
Zutaten
Dextrose, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumcitrate, Salz, Kaliumcitrate, Kaliumphosphate, Trimagnesiumdicitrat, natürliche Aromen, Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia, Vitamin C, Niacin, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B12.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | Portion* | % RM** pro Portion |
| Energie kJ (kcal) | 1417 kJ 332 kcal | 227 kJ 53 kcal | 3 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 69 g 68 g | 11 g 11 g | 4 g 12 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salz | 7,8 g | 1,3 g | 22 g |
*Portion: 1 Stick(=16 g) in 500 ml Wasser
** RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000kcal)
| Vitamine und Mineralstoffe pro | 100 g | % NRV** pro 100 g | Portion* | % NRV*** pro Portion |
| Vitamin C | 500 mg | 625 | 80 mg | 100 |
| Vitamin B12 | 15,6 μg | 624 | 2,5 μg | 100 |
| Pantothensäure | 37,5 mg | 625 | 6,0 mg | 100 |
| Niacin | 100 mg | 625 | 16 mg | 100 |
| Magnesium | 375 mg | 100 | 60 mg | 16 |
| Chlorid | 2869 mg | 358 | 459 mg | 57 |
| Kalium | 2313 mg | 116 | 370 mg | 19 |
*Portion: 1 Stick(=16 g) in 500 ml Wasser
***NRV = Nährstoffbezugswert
| pro 100 g | pro Portion (500 ml) | |
| Natrium | 3125 mg | 500 mg |