Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW17779
- Herstellername: Default
Artikel-Nr. | Variante | Lieferzeit |
SW17777 | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
SW17778 | Geschmack: Green Apple Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
SW17779 | Geschmack: Sour Watermelon Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
SW17780 | Geschmack: Energy Fruits Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
Zutaten: Taurin, Acetyl L-Tyrosine, L-Valine, Acetyl L-Carnitine, Choline Bitratate,... mehr
Produktinformationen "Warcry Energy (300g), Genius Nutrition"
Zutaten:
Taurin, Acetyl L-Tyrosine, L-Valine, Acetyl L-Carnitine, Choline Bitratate, Gingseng Wurzel, Arctic Wurzel, CocoMineral, Anhydrous Koffein, Kakao Extrakt, Schwarzer Pfeffer Extrakt, Huperzine A
Nährwerte (Watermelon) | pro Portion (10g) |
Taurine | 1000 mg |
Acetyl L-Tyrosine | 800 mg |
L-Valine | 600 mg |
Acethyl L-Carnitine | 500 mg |
Choline Bitartrate | 400 mg |
Grinseng Root | 400 mg |
Arctic Root | 250 mg |
CocoMineral | 150 mg |
Caffeine Anhydrous | 150 mg |
Cacao Extract | 80 mg |
Olive Leaf Extract | 25 mg |
Black Pepper Extract | 2 mg |
Weiterführende Links zu "Warcry Energy (300g), Genius Nutrition"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Warcry Energy (300g), Genius Nutrition"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT