Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW14608
- EAN: 4250519644356
- Herstellername: ESN
Artikel-Nr. | Variante | Lieferzeit |
SW14606 | Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
SW14608 | Geschmack: Salted Caramel Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
SW18365 | Geschmack: Coconut 30/01/2025 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
SW18366 | Geschmack: Chocolate Caramel 06/02/2025 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
SW18367 | Geschmack: White Choco Hazelnut Nougat 14/02/2025 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
Der neue Riegel von ESN ist da! Dieses Mal in der Crunchy Version mit himmlischem Geschmack.... mehr
Produktinformationen "Designer Bar Crunchy Box MHD (12x60g), ESN"
Der neue Riegel von ESN ist da! Dieses Mal in der Crunchy Version mit himmlischem Geschmack.
NÄHRWERTTABELLEN UND INHALTSSTOFFE
Nährwerte Hazelnut Nougat | pro Riegel 60 g | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwerte | 916 kJ / 219 kcal | 1527 kJ / 365 kcal |
Fett | 8,9 g | 14,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 7,8 g |
Kohlenhydrate | 20,2 g | 33,7 g |
davon Zucker | 1,5 g | 2,5 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 3 g |
Protein | 20 g | 33,3 g |
Salz | 0,15 g | 0,25 g |
Nährwerte Coconut | pro Riegel 60 g | pro 100 g |
Brennwerte | 920 kJ / 220 kcal | 1531 kJ / 366 kcal |
Fett | 8,7 g | 14,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 7,8 g |
Kohlenhydrate | 19,9 g | 33,2 g |
davon Zucker | 1,5 g | 2,5 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 3 g |
Protein | 20 g | 33,3 g |
Salz | 0,13 g | 0,21 g |
Nährwerte Salted Caramel | pro Riegel 60 g | pro 100 g |
Brennwerte | 954 kJ / 228 kcal | 1590 kJ / 380 kcal |
Fett | 9 g | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 9,2 g |
Kohlenhydrate | 19,8 g | 33 g |
davon Zucker | 1,5 g | 2,5 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 2,5 g |
Protein | 20 g | 33 g |
Salz | 0,45 g | 0,75 g |
Weiterführende Links zu "Designer Bar Crunchy Box MHD (12x60g), ESN"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Designer Bar Crunchy Box MHD (12x60g), ESN"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT