Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Lieferzeit 2 Werktage
- Artikel-Nr.: sw51.1
- EAN: 5060469985206
- Herstellername: Optimum Nutrition
| Artikel-Nr. | Variante | Lieferzeit |
| sw51.0 | Geschmack: Vanille Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| sw51.1 | Geschmack: Schokolade Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| sw51.2 | Geschmack: Erdbeere Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| sw51.3 | Geschmack: Banane Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| sw51.4 | Geschmack: Cookies & Cream Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
| SW14000 | Geschmack: Chocolate Peanutbutter Lieferzeit 2 Werktage | Lieferzeit 2 Werktage |
Serious Mass: die ULTIMATIVE Formel für die Gewichtszunahme.... mehr
Produktinformationen "Serious Mass (2730g), Optimum Nutrition"
Serious Mass: die ULTIMATIVE Formel für die Gewichtszunahme. Serious Mass versorgt Sie mit allem, was Sie brauchen, um Pfunde zuzulegen und einen Körper zu entwickeln, den Sie sich immer schon gewünscht haben.
VERZEHREMPFEHLUNG
Am Tag 200-300 g Pulver mit Wasser oder Milch mixen und trinken. Die Portion kann auch auf mehrere Shakes verteilt werden.
NÄHRWERTE
| Portion: 334 g (2 Messlöffeln) | ||||
| pro Portion | ||||
| Kalorien (kcal) | 1250 | |||
| Total Fett | 4.5 g | |||
| Gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | |||
| Ungesättigte Fettsäuren | 0 g | |||
| Cholesterin | 80 mg | |||
| Total Kohlenhydrate | 252 g | |||
| Nahrungsfasern | 4 g | |||
| Zucker | 20 g | |||
| Protein | 50 g | |||
| Vitamin A | 5000 IU | |||
| Vitamin C | 60 mg | |||
| Vitamin D | 200 IU | |||
| Vitamin E | 30 IU | |||
| Thiamin | 4.8 mg | |||
| Riboflavin | 4 mg | |||
| Niacin | 50 mg | |||
| Vitamin B6 | 5 mg | |||
| Follsäure | 400 mcg | |||
| Vitamin B12 | 10 mcg | |||
| Biotin | 300 mcg | |||
| Pantothensäure | 25 mg | |||
| Kalzium | 590 mg | |||
| Eisen | 8 mg | |||
| Phosphor | 430 mg | |||
| Iod | 150 mcg | |||
| Magnesium | 140 mg | |||
| Zink | 15 mg | |||
| Selen | 70 mcg | |||
| Kupfer | 1.6 mg | |||
| Mangan | 2 m | |||
| Chrom | 120 mcg | |||
| Molybdän | 75 mcg | |||
| Natruim | 410 mg | |||
| Kalium | 1560 mg | |||
| Kreatin Monohydrat | 1 g | |||
| L-Glutamin | 500 mg | |||
| Glutamin Peptide | 500 mg | |||
| Cholin | 250 mg | |||
| Inositol | 250 mg | |||
| PABA | 5 mg | |||
Weiterführende Links zu "Serious Mass (2730g), Optimum Nutrition"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Serious Mass (2730g), Optimum Nutrition"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
SOLD OUT
NEU
SOLD OUT
SOLD OUT