
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW15234
- EAN: 4061289005779
- Herstellername: Default
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (84,1 %), Molkenproteinisolat (10 %), natürliche Aromen, Karamell (1%), Meersalz, Emulgator Lecithine (Sonnenblume), Maltodextrin, Süßungsmittel Acesulfam K, Süßungsmittel Natriumsaccharin, Pyridoxinhydrochlorid.
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | Portion in Wasser1 | Portion in Milch2 |
Energie kJ (kcal) | 1556 kJ 372 kcal | 467 kJ 112 kcal | 1055 kJ 253 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g 3,1 g | 1,3 g 0,9 g | 6,1 g 4,0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 6,7 g 3,4 g | 2,0 g 1,0 g | 16,1 g 15,1 g |
Eiweiß | 75,2 g | 22,6 g | 32,6 g |
Salz | 1,3 g | 0,41 g | 0,74 g |
Vitamin B6 | 4,7 mg (336 % NRV3) | 1,4 mg (100 % NRV3) | 1,5 mg (107 % NRV3) |
1Portion: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
2Portion: 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)
3% NRV = Nährstoffbezugswerte
Hinweise
Das Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Zubereitung
150–300 ml Wasser oder 300 ml fettarme Milch in einen Shaker geben, 30 g Pulver (ca. 3 Esslöffel) hinzufügen und für 20 Sekunden kräftig shaken.
Aminosäuren | pro 100 g Protein |
L-Isoleucin****/ + | 6,7 g |
L-Leucin****/ + | 10,5 g |
L-Lysin**** | 8,4 g |
L-Methionin**** | 2,0 g |
L-Phenylalanin**** | 3,3 g |
L-Threonin**** | 6,3 g |
L-Tryptophan**** | 1,9 g |
L-Valin****/ + | 6,4 g |
L-Arginin | 2,7 g |
L-Cystein | 2,7 g |
L-Histidin**** | 1,5 g |
L-Tyrosin | 2,7 g |
L-Alanin | 4,9 g |
L-Asparaginsäure | 11,6 g |
L-Glutaminsäure | 16,7 g |
L-Glycin | 1,9 g |
L-Prolin | 5,7 g |
L-Serin | 3,9 g |
BCAA+ | 23,6 g |
EAA**** | 47,0 g |
**** essentielle Aminosäuren
+ verzweigtkettige Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin